Ein Mietstapler ist eine kostengünstige Alternative zum Neukauf eines Staplers. Mehr als die Hälfe aller eingesetzten Stapler wird heute bereits gemietet. Mittels eines Mietstaplers vermeidet ein Unternehmen auch Überkapazitäten in Zeiten geringerer Auslastung. In Stoßzeiten oder bei unerwarteten Aufträgen kann das Unternehmen wiederum mit gemieteten Fahrzeugen kostengünstig und flexibel reagieren. Allerdings sollten die Mietstationen in der Nähe des jeweiligen Einsatzortes gelegen sein, da dadurch kein aufwändiger Transport der Maschinen nötig wird.
Ein Mietstapler kostet zwischen 30 € und 315 € pro Tag.Die Preise beim Mieten eines Staplers hängen hängen von der Mietdauer ab. Umso länger die Laufzeit für einen Mietstapler ist, desto günstiger wird die tägliche Mietrate. Außerdem ist der Mietpreis selbstverständlich davon anhängig, welche Eigenschaften (technischen Fähigkeiten, Größe, Hubbhöhe und Tragkraft) der gemietete Stapler besitzt.
| Elektro-Frontstapler | Mind. 1 Tag | Woche Mind. 7 Tage | Monat(Mind. 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| 1.500kg – 1.800kg | 75 Euro | 42 Euro | 33 Euro |
| 2.500kg – 3.000kg | 115 Euro | 65 Euro | 50 Euro |
| 4.500kg – 5.000kg | 165 Euro | 115 Euro | 65 Euro |
| 12.000 kg | 315 Euro | 190 Euro | 150 Euro |
| Diesel-, Treibgasmietstapler | Mind. 1 Tag | Woche (Mind. 7 Tage) | Monat (mind. 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Bis 3.000kg | 100 Euro | 56 Euro | 42 Euro |
| 5.000kg | 125 Euro | 72 Euro | 57 Euro |
| 7.000kg – 8.000kg | 145 Euro | 100 Euro | 68 Euro |
| 16.000kg (bei LSP600mm) | 265 Euro | 170 Euro | 120 Euro |
In der folgenden Tabelle werden einige Modelle aufgelistet:
| Mietstapler Modell | Hubhöhe | Tragkraft | Mietpreis pro Tag |
|---|---|---|---|
| Hyster Frontgabelstapler H2.5 FT Dieselgabelstapler | 6000 mm | 2500 kg | ca. 60 Euro |
| Clark C80D | 6000 mm | 8000 kg | ca. 150 Euro |
| Manitou M50.4 120-450 DZ Geländestapler | 4500 mm | 5000 kg | ca. 204 Euro |
Erhalten Sie kostenlos Angebote
von Gabelstapler-Fachhändlern
Kostenlose Hotline: 0800 29 29 29 4