Preisübersicht
Käuferportal verzichtet auf eine monatliche Grundgebühr, Mindesumsatz oder eine Aufnahme- bzw. Einrichtungsgebühr. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und unverbindlich.
Als Anbieter im Käuferportal erhalten Sie Anfragen von potentiellen Neukunden anonymisiert per E-Mail. Erst wenn Sie sich über kaeuferportal.de dazu entschließen die Kontaktdaten eines Kunden freizuschalten um diesem ein Angebot zu unterbreiten berechnen wir eine Vermittlungsgebühr. Die Vermittlungsgebühr ist vor der Freischaltung der Anfrage deutlich auf kaeuferportal.de sichtbar.
Folgende Preise gelten für die Vermittlung von qualifizierten Anfragen an Ihr Unternehmen über Käuferportal.
Darüber hinaus können gesonderte Konditionen vereinbart werden. Um Informationen über Sonderkonditionen und Rabattierungen zu erhalten, können Sie uns gerne unter der Telefonnummer 0800 292929 4 erreichen. Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail an info@kaeuferportal.de schreiben.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| Produkt | Einzelpreis | |
|---|---|---|
| Bürocontainer | ab 15,00 € 1 | Details |
| Catering | ab 19,00 € 1 | Details |
| Computer | 29,50€ | |
| Eventagentur | ab 29,70€ 1 | Details |
| Eventpersonal | ab 29,70€ 1 | Details |
| Hausbau | ab 21,00€ 1 | Details |
| Grafikdesign | ab 18,00€ 1 | Details |
| Kaffeevollautomaten | ab 18,00€ 1 | Details |
| Kopierer | 26,70€ | |
| Laserdrucker | 26,70€ | |
| Onlineshop | ab 25,00€ 1 |
Details |
| Plotter | ab 29,80€ 1 2 | Details |
| Projektoren | 24,00€ | |
| Schneideplotter | ab 21,00€ 1 | Details |
| Solaranlagen | ab 15,00€ 1 | Details |
| Telefonanlagen | ab 17,00€ | |
| Tresore | 27,00€ | |
| Videoproduktion | ab 33,00€ 1 |
Details |
| Webdesign | ab 25,00€ 1 |
Details |
| Werbeagentur | ab 34,00€ 1 | Details |
Details zum gestaffelten Preismodell
Der Preis pro Vermittlung für die folgenden Produkte richtet sich nach der Investitionsbereitschaft des Kunden. Ausschlaggeben ist dabei die Angabe des Kunden auf unserer Internetseite und im persönlichen Gespräch mit Käuferportal.
Die Investitionsbereitschaft des Kunden ist nicht bindend, sondern eine Preisvorstellung des Kunden, die sowohl über- als auch unterschritten werden kann.
| Bürocontainer | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
|---|---|---|
| 5.000 bis 9.999€ | 15,00€ | |
| 10.000€ bis 19.999€ | 30,00€ | |
| 20.000€ bis 29.999€ | 50,00€ | |
| 30.000€ bis 39.999€ | 70,00€ | |
| ab 40.000€ | 100,00€ | |
| Catering | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 799€ | 19,00€ | |
| 800€ bis 1.499€ | 29,70€ | |
| 1.500€ bis 2.499€ | 32,00€ | |
| 2.500€ bis 3.999€ | 38,00€ | |
| 4.000€ bis 5.999€ | 53,00€ | |
| 6.000€ bis 19.999€ | 98,00€ | |
| ab 20.000€ | 117,00€ | |
| Eventagentur | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 1.499€ | 29,70€ | |
| 1.500€ bis 2.499€ | 42,25€ | |
| 2.500€ bis 4.499€ | 67,80€ | |
| 4.500€ bis 6.999€ | 78,00€ | |
| 7.000€ bis 9.999€ | 93,00€ | |
| 10.000€ bis 19.999€ | 142,00€ | |
| ab 20.000€ | 189,00€ | |
| Eventpersonal | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 1.000€ | 29,70€ | |
| 1.000€ bis 2.499€ | 42,25€ | |
| 2.500€ bis 4.999€ | 67,80€ | |
| 5.000€ bis 9.999€ | 82,00€ | |
| ab 10.000€ | 98,00€ | |
| Hausbau | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 100.000€ | 21€ | |
| 100.000€ bis 200.000€ | 25€ | |
| 200.000€ bis 300.000€ | 30€ | |
| 300.000€ bis 400.000€ | 35€ | |
| 400.000€ bis 500.000€ | 40€ | |
| ab 500.000€ | 45€ | |
| Grafikdesign | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 1.000€ | 15,00€ | |
| 1.000€ bis 2.000€ | 25,00€ | |
| 2.000€ bis 3.500€ | 35,00€ | |
| 3.500€ bis 5.000€ | 50,00€ | |
| 5.000€ bis 10.000€ | 75,00€ | |
| ab 10.000€ | 120,00€ | |
| Kaffeevollautomaten | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 1.499€ | 18,00€ | |
| 1.500€ bis 2.499€ | 25,00€ | |
| 2.500€ bis 4.999€ | 40,00€ | |
| ab 5.000€ | 55,00€ | |
| Onlineshop | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| unter 1.000€ | 25,00€ | |
| 1.001€ bis 2.499€ | 40,00€ | |
| 2.500€ bis 5.000€ | 60,00€ | |
| 5.001€ bis 10.000€ | 90,00€ | |
| über 10.000€ | 130,00€ | |
| Plotter 2 | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 2.999€ | 29,80€ | |
| ab 3.000€ | 37,00€ | |
| Schneideplotter | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 2.999€ | 29,80€ | |
| ab 3.000€ | 37,00€ | |
| Solaranlagen | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 14.999€ | 15,00€ | |
| 15.000€ bis 29.999€ | 25,00€ | |
| 30.000€ bis 49.999€ | 35,00€ | |
| 50.000€ bis 99.999€ | 50,00€ | |
| ab 100.000€ | 75,00€ | |
| Telefonanlagen | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 1.499€ | 17,00€ | |
| 1.500€ bis 1.999€ | 22,00€ | |
| 2.000€ bis 2.499€ | 27,00€ | |
| 2.500€ bis 3.499€ | 37,00€ | |
| 3.500€ bis 4.999€ | 47,00€ | |
| 5.000€ bis 7.499€ | 62,00€ | |
| 7.500€ bis 9.999€ | 82,00€ | |
| 10.000€ bis 14.999€ | 102,00€ | |
| 15.000€ bis 19.999€ | 122,00€ | |
| 20.000€ bis 24.999€ | 142,00€ | |
| 25.000€ bis 29.999€ | 152,00€ | |
| 30.000€ bis 34.999€ | 162,00€ | |
| 35.000€ bis 39.999€ | 172,00€ | |
| 40.000€ bis 44.999€ | 182,00€ | |
| 45.000€ bis 49.999€ | 192,00€ | |
| 50.000€ bis 54.999€ | 202,00€ | |
| 55.000€ bis 59.999€ | 212,00€ | |
| 60.000€ bis 64.999€ | 222,00€ | |
| 65.000€ bis 69.999€ | 232,00€ | |
| 70.000€ bis 74.999€ | 242,00€ | |
| 75.000€ bis 79.999€ | 252,00€ | |
| 80.000€ bis 84.999€ | 262,00€ | |
| 85.000€ bis 89.999€ | 272,00€ | |
| 90.000€ bis 94.999€ | 282,00€ | |
| 95.000€ bis 99.999€ | 292,00€ | |
| über 100.000€ | 320,00€ | |
| Videoproduktion | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| 1.000€ bis 2.000€ | 33,00€ | |
| 2.001€ bis 3.000€ | 39,00€ | |
| 3.000€ bis 5.000€ | 47,00€ | |
| 5.001€ bis 10.000€ | 78,00€ | |
| über 10.000€ | 133,00€ | |
| Webdesign | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| unter 1.000€ | 25,00€ | |
| 1.001€ bis 2.499€ | 40,00€ | |
| 2.500€ bis 5.000€ | 60,00€ | |
| 5.001€ bis 10.000€ | 90,00€ | |
| über 10.000€ | 130,00€ | |
| Werbeagentur | Investitionsbereitschaft | Leadpreis |
| bis 2.999€ | 34,00€ | |
| 3.000€ bis 4.999€ | 56,00€ | |
| 5.000€ bis 9.999€ | 84,00€ | |
| 10.000€ bis 19.999€ | 138,00€ | |
| 20.000€ bis 49.999€ | 205,00€ | |
| ab 50.000€ | 310,00€ |
1 Es gilt ein gestaffeltes Preismodell. Siehe Details für mehr Informationen.
2 Vorläufiges Rabattmodell für Fachhändler.